펀드개요
펀드의 개념과 종류, 운용구조에 대하여 알아보실 수 있습니다.
HOME > > 펀드개요
펀드종류
펀드는 투자대상에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
| 구분 | 투자대상 | 펀드특징 | |
|---|---|---|---|
| 증권펀드 | 주식형펀드 | 주식에 주로 투자 | 고위험·고수익 추구 |
| 혼합형펀드 | 주식과 채권에 혼합하여 투자 | 채권투자의 안정성과 주식투자의 수익성을 동시에 추구 | |
| 채권형펀드 | 채권에 주로 투자 | 안정적인 수익 추구 | |
| 재간접펀드 | 다른 펀드에 투자 | 다양한 성격과 특징을 가진 펀드에 분산 투자 | |
| 파생상품펀드 | 선물, 옵션, ELS 등 파생상품에 투자 | 투자하는 파생상품의 위험평가액이 펀드 자산의 10%를 초과 | |
| 부동산펀드 | 부동산에 투자 | 환금성에 제약이 따르지만 장기투자를 통한 안정적 수익추구 | |
| 특별자산펀드 | 선박, 석유, 금 등에 투자 | ||
| 혼합자산펀드 | 운용제한이 없는 모든자산에 투자 | 증권, 부동산, 특별자산 등 자유롭게 비중을 조절하여 투자 | |
| MMF | 단기금융상품에 투자 | 수시입출금이 가능한 펀드 | |
*이 밖에도 자금 모집 방식이나, 환매 제한에 따라 분류됩니다.
| 분류 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| 자금 모집 방식 | 추가형 | 추가로 자금 납입이 가능 |
| 단위형 | 추가로 자금 납입이 불가능 | |
| 환매 제한 방식 | 개방형 | 환매 가능 |
| 폐쇄형 | 환매 불가능 |