본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 6개월 1년 3년 연초
이후
설정일
이후
410 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-28호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-08-12 45.70 995.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.46 -0.46
409 국내 주식형 DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-03 134.40 12,799.69 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00
408 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-27호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-07-29 51.00 1,043.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36 4.36
407 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-07-22 34.00 1,034.69 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 3.47
406 국내 혼합형 DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호[주식혼합]_운용 2026-06-05 172.20 902.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.77 -9.77
405 국내 채권형 DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 2026-06-01 416.60 100,626.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
404 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-21호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-05-07 37.80 997.43 0.78 0.00 0.00 0.00 -0.26 -0.26
403 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-04-22 72.30 1,053.15 1.77 0.00 0.00 0.00 5.32 5.32
402 국내 재간접 DB프리즘 GROWTH EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2026-04-09 93.50 979.63 -5.37 0.00 0.00 0.00 -2.04 -2.04
401 기타 파생상품 DB지수연계증권투자신탁KSE-19호(온라인전용)[ELS-파생형] 2026-04-08 64.60 1,066.33 2.37 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63
400 국내 채권형 DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제1호[채권]_운용 2026-03-06 4.80 1,113.07 0.65 0.00 0.00 0.00 11.31 11.31
399 국내 혼합형 DB14개월만기알파증권투자신탁제5호[채권혼합]_운용 2026-02-27 11.00 1,011.32 0.72 0.00 0.00 0.00 1.13 1.13
398 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2025-12-31 4.50 1,118.71 -2.64 6.28 0.00 0.00 13.08 13.04
397 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-16 0.10 1,059.21 -1.28 2.26 0.00 0.00 7.62 7.91
396 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-05 1.60 1,118.98 -2.57 6.41 0.00 0.00 13.38 13.28
395 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-11-27 0.10 1,112.23 -1.61 4.93 0.00 0.00 11.41 12.95
394 혼합형 DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]_운용 2025-11-14 25.60 718.02 -10.06 -27.45 0.00 0.00 -26.99 -28.20
393 국내 주식형 DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2025-10-24 408.30 40,826.86 -3.96 26.43 0.00 0.00 79.39 104.13
392 국내 채권형 DB다이렉트초단기채증권투자신탁[채권]_운용 2025-10-16 998.30 1,027.20 0.80 1.63 0.00 0.00 2.09 2.72
391 재간접 DB골든시니어인컴TIF월지급식증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-07-25 0.10 1,025.81 -0.59 -1.49 4.96 0.00 2.37 5.56

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.