전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 49 | 국내 | 혼합형 | DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호[주식혼합]_운용 | 2026-06-05 | 186.30 | 980.66 | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | -1.93 |
| 48 | 국내 | 혼합형 | DB14개월만기알파증권투자신탁제5호[채권혼합]_운용 | 2026-02-27 | 11.00 | 1,015.28 | 0.81 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.53 |
| 47 | 혼합형 | DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]_운용 | 2025-11-14 | 26.00 | 738.26 | 1.45 | -23.75 | 0.00 | 0.00 | -24.93 | -26.17 | |
| 46 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합]_운용 | 2024-08-09 | 12.20 | 949.04 | -0.01 | -1.93 | -7.36 | 0.00 | -3.29 | -2.32 |
| 45 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-08-09 | 1.70 | 944.16 | -0.12 | -2.14 | -7.78 | 0.00 | -3.62 | -3.25 |
| 44 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-08-09 | 1.00 | 945.27 | -0.09 | -2.09 | -7.68 | 0.00 | -3.54 | -3.04 |
| 43 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-08-09 | 7.70 | 938.65 | -0.24 | -2.39 | -8.24 | 0.00 | -3.99 | -4.29 |
| 42 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-08-09 | 1.90 | 945.82 | -0.08 | -2.07 | -7.64 | 0.00 | -3.51 | -2.93 |
| 41 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합]_운용 | 2024-07-12 | 25.40 | 936.44 | -0.01 | -2.10 | -8.47 | 0.00 | -3.94 | -3.47 |
| 40 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-07-12 | 11.90 | 931.36 | -0.12 | -2.32 | -8.88 | 0.00 | -4.26 | -4.42 |
| 39 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-07-12 | 1.30 | 932.52 | -0.10 | -2.27 | -8.79 | 0.00 | -4.19 | -4.20 |
| 38 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-07-12 | 0.60 | 925.67 | -0.25 | -2.56 | -9.33 | 0.00 | -4.62 | -5.48 |
| 37 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2024-07-12 | 0.10 | 929.74 | -0.16 | -2.39 | -9.01 | 0.00 | -4.36 | -4.73 |
| 36 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-07-12 | 1.90 | 933.09 | -0.09 | -2.25 | -8.74 | 0.00 | -4.15 | -4.10 |
| 35 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2024-07-12 | 0.10 | 931.48 | -0.12 | -2.31 | -8.87 | 0.00 | -4.25 | -4.41 |
| 34 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2024-07-12 | 9.60 | 930.21 | -0.15 | -2.37 | -8.97 | 0.00 | -4.33 | -4.63 |
| 33 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2023-08-16 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 18.43 | 0.00 | 16.77 |
| 32 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2021-07-19 | 1.00 | 990.48 | -5.50 | 10.02 | 24.58 | 45.72 | 17.77 | 47.37 |
| 31 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2021-07-19 | 4.00 | 989.44 | -5.56 | 9.88 | 24.27 | 44.82 | 17.55 | 46.08 |
| 30 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2021-07-19 | 0.40 | 989.58 | -5.55 | 9.90 | 24.32 | 44.90 | 17.58 | 44.89 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.