전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 49 | 국내 | 혼합형 | DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호[주식혼합]_운용 | 2026-06-05 | 172.20 | 902.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.77 | -9.77 |
| 48 | 국내 | 혼합형 | DB14개월만기알파증권투자신탁제5호[채권혼합]_운용 | 2026-02-27 | 11.00 | 1,011.32 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 |
| 47 | 혼합형 | DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]_운용 | 2025-11-14 | 25.60 | 718.02 | -10.06 | -27.45 | 0.00 | 0.00 | -26.99 | -28.20 | |
| 46 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합]_운용 | 2024-08-09 | 12.20 | 946.58 | 0.20 | -2.97 | -7.56 | 0.00 | -3.54 | -2.57 |
| 45 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-08-09 | 1.70 | 942.23 | 0.09 | -3.18 | -7.98 | 0.00 | -3.81 | -3.45 |
| 44 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-08-09 | 1.00 | 943.22 | 0.12 | -3.13 | -7.88 | 0.00 | -3.75 | -3.25 |
| 43 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-08-09 | 7.60 | 937.32 | -0.03 | -3.42 | -8.44 | 0.00 | -4.12 | -4.42 |
| 42 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제2호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-08-09 | 1.90 | 943.71 | 0.13 | -3.11 | -7.84 | 0.00 | -3.72 | -3.15 |
| 41 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합]_운용 | 2024-07-12 | 25.30 | 933.81 | 0.26 | -3.38 | -8.69 | 0.00 | -4.21 | -3.74 |
| 40 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-오프라인(A) | 2024-07-12 | 11.80 | 929.26 | 0.15 | -3.59 | -9.09 | 0.00 | -4.48 | -4.64 |
| 39 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2024-07-12 | 1.30 | 930.30 | 0.17 | -3.54 | -9.00 | 0.00 | -4.42 | -4.43 |
| 38 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2024-07-12 | 0.60 | 924.16 | 0.02 | -3.83 | -9.55 | 0.00 | -4.78 | -5.63 |
| 37 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2024-07-12 | 0.10 | 927.80 | 0.11 | -3.65 | -9.22 | 0.00 | -4.56 | -4.93 |
| 36 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-07-12 | 1.90 | 930.81 | 0.18 | -3.52 | -8.96 | 0.00 | -4.39 | -4.33 |
| 35 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2024-07-12 | 0.10 | 929.37 | 0.15 | -3.58 | -9.09 | 0.00 | -4.47 | -4.62 |
| 34 | 국내 | 혼합형 | DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2024-07-12 | 9.50 | 928.23 | 0.12 | -3.64 | -9.19 | 0.00 | -4.54 | -4.84 |
| 33 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2023-08-16 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 17.83 | 0.00 | 16.77 |
| 32 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료선취-온라인(A-E) | 2021-07-19 | 0.90 | 979.96 | -1.48 | 5.26 | 26.23 | 43.39 | 16.52 | 45.80 |
| 31 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2021-07-19 | 3.70 | 979.24 | -1.54 | 5.13 | 25.92 | 42.54 | 16.34 | 44.57 |
| 30 | 국내 | 혼합형 | DB크레딧알파증권투자신탁제1호[채권혼합] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2021-07-19 | 0.40 | 979.32 | -1.53 | 5.14 | 25.97 | 42.58 | 16.36 | 43.38 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.