전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 75 | 국내 | 재간접 | DB프리즘 GROWTH EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 | 2026-04-09 | 93.50 | 979.63 | -5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -2.04 |
| 74 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2025-12-31 | 4.50 | 1,118.71 | -2.64 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 13.04 | |
| 73 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2025-12-16 | 0.10 | 1,059.21 | -1.28 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 7.91 | |
| 72 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2025-12-05 | 1.60 | 1,118.98 | -2.57 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 13.28 | |
| 71 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2025-11-27 | 0.10 | 1,112.23 | -1.61 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 12.95 | |
| 70 | 재간접 | DB골든시니어인컴TIF월지급식증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 | 2025-07-25 | 0.10 | 1,025.81 | -0.59 | -1.49 | 4.96 | 0.00 | 2.37 | 5.56 | |
| 69 | 국내 | 재간접 | DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 | 2025-04-01 | 645.20 | 1,017.10 | -2.82 | -0.56 | 16.26 | 0.00 | 4.08 | 21.18 |
| 68 | 국내 | 재간접 | DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2025-04-01 | 2.40 | 1,013.70 | -3.03 | -0.99 | 15.27 | 0.00 | 3.51 | 19.74 |
| 67 | 재간접 | DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료선취-온라인(A-E) | 2025-01-09 | 0.10 | 1,056.45 | -0.70 | -1.70 | 4.50 | 0.00 | 2.09 | 8.40 | |
| 66 | 재간접 | DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 | 2024-12-26 | 106.20 | 1,056.22 | -0.59 | -1.48 | 4.96 | 0.00 | 2.38 | 8.76 | |
| 65 | 재간접 | DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2024-12-26 | 106.10 | 1,054.27 | -0.66 | -1.62 | 4.67 | 0.00 | 2.19 | 8.26 | |
| 64 | 재간접 | DBOCIO자산배분안정형증권자투자신탁[혼합-재간접형]종류C-P3 | 2024-10-30 | 193.80 | 1,023.90 | -1.71 | -0.97 | 4.11 | 0.00 | 1.13 | 7.69 | |
| 63 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2024-10-11 | 2.60 | 1,207.66 | -1.27 | 2.26 | 14.98 | 0.00 | 7.59 | 24.95 | |
| 62 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2024-10-11 | 19.80 | 1,312.73 | -1.62 | 4.92 | 21.92 | 0.00 | 11.40 | 35.11 | |
| 61 | 재간접 | DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2024-10-11 | 175.00 | 1,391.03 | -2.58 | 6.41 | 25.95 | 0.00 | 13.33 | 42.18 | |
| 60 | 재간접 | DB디딤OCIO자산배분중립형증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 재간접 | DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2024-09-27 | 0.10 | 1,191.09 | -2.20 | -0.34 | 13.86 | 0.00 | 5.03 | 22.62 | |
| 58 | 재간접 | DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2024-09-27 | 0.00 | 1,197.00 | -2.05 | -0.05 | 14.43 | 0.00 | 5.42 | 23.52 | |
| 57 | 재간접 | DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2024-09-27 | 0.10 | 1,192.57 | -2.17 | -0.27 | 14.01 | 0.00 | 5.13 | 22.93 | |
| 56 | 재간접 | DB인모스트글로벌주도업종EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 | 2024-09-09 | 385.10 | 1,429.82 | -9.15 | 6.46 | 24.95 | 0.00 | 17.79 | 44.70 | |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.