본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
75 국내 재간접 DB프리즘 GROWTH EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2026-04-09 94.60 940.37 -10.98 0.00 0.00 0.00 -5.96 -5.96
74 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2025-12-31 4.40 1,099.84 -8.23 5.79 0.00 0.00 11.18 11.13
73 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-16 0.10 1,041.89 -5.66 2.31 0.00 0.00 5.86 6.15
72 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-12-05 1.60 1,100.50 -8.17 5.93 0.00 0.00 11.51 11.41
71 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2025-11-27 0.10 1,090.07 -7.12 4.53 0.00 0.00 9.19 10.70
70 재간접 DB골든시니어인컴TIF월지급식증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-07-25 0.10 1,004.39 -4.16 -2.06 1.39 0.00 0.23 3.36
69 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2025-04-01 617.80 992.16 -7.48 -1.67 6.56 0.00 1.53 18.20
68 국내 재간접 DB프리즘EMP증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2025-04-01 2.30 987.69 -7.69 -2.10 5.64 0.00 0.85 16.67
67 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료선취-온라인(A-E) 2025-01-09 0.10 1,033.80 -4.26 -2.28 0.95 0.00 -0.10 6.08
66 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-12-26 103.90 1,034.17 -4.16 -2.06 1.40 0.00 0.24 6.49
65 재간접 DB골든시니어인컴TIF증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) 2024-12-26 103.80 1,031.88 -4.22 -2.20 1.11 0.00 0.02 5.96
64 재간접 DBOCIO자산배분안정형증권자투자신탁[혼합-재간접형]종류C-P3 2024-10-30 190.20 1,005.01 -4.65 -1.64 0.30 0.00 -0.74 5.71
63 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 2.50 1,187.93 -5.65 2.32 9.42 0.00 5.83 22.91
62 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 18.80 1,286.53 -7.12 4.52 14.36 0.00 9.17 32.41
61 재간접 DB자동으로변하는적격TDF2060증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2024-10-11 170.70 1,368.03 -8.17 5.92 17.61 0.00 11.46 39.83
60 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2024-09-27 0 0 0 0 0 0
59 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2024-09-27 0.10 1,139.41 -6.29 -1.06 6.99 0.00 2.51 19.67
58 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2024-09-27 0.00 1,140.28 -6.15 -0.78 7.53 0.00 2.96 20.64
57 재간접 DB디딤OCIO자산배분중립형증권자투자신탁[혼합-재간접형] 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2024-09-27 0.10 1,139.56 -6.25 -0.99 7.13 0.00 2.63 20.00
56 재간접 DB인모스트글로벌주도업종EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]_운용 2024-09-09 370.80 1,366.07 -15.33 5.01 12.82 0.00 13.48 39.40

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.