본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
7 국내 주식형 DB마이티신약포커스바이오액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-31 56.20 8,640.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.59 -13.59
6 국내 주식형 DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 2026-08-03 151.00 13,126.30 0.00 0.00 0.00 0.00 31.26 31.26
5 국내 채권형 DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 2026-06-01 417.90 100,932.57 0.75 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93
4 국내 주식형 DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2025-10-24 442.70 42,157.98 -14.06 39.93 0.00 0.00 85.23 110.79
3 국내 주식형 DB마이티바이오시밀러&CDMO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2024-12-20 100.00 8,931.15 -9.23 -28.96 -9.12 0.00 -25.46 -6.84
2 국내 주식형 DB마이티다이나믹퀀트액티브증권상장지수투자신탁[주식] 2022-10-24 486.90 39,266.13 -14.44 41.32 128.32 270.89 86.40 320.76
1 국내 주식형 DB마이티K100증권상장지수투자신탁[주식] 2012-07-04 248.80 88,860.10 -14.93 41.39 132.86 281.44 87.78 484.40

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.