전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 7 | 국내 | 주식형 | DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] | 2026-08-03 | 134.40 | 12,799.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
| 6 | 국내 | 채권형 | DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 2026-06-01 | 416.60 | 100,626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
| 5 | 국내 | 주식형 | DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] | 2025-10-24 | 408.30 | 40,826.86 | -3.96 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 79.39 | 104.13 |
| 4 | 국내 | 주식형 | DB마이티바이오시밀러&CDMO액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 2024-12-20 | 108.70 | 9,701.97 | -9.92 | -33.02 | 2.00 | 0.00 | -19.02 | 1.20 |
| 3 | 국내 | 채권형 | DB마이티26-09특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 2023-09-18 | 1,023.70 | 106,301.73 | 0.67 | 1.33 | 2.29 | 0.00 | 1.71 | 12.86 |
| 2 | 국내 | 주식형 | DB마이티다이나믹퀀트액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 2022-10-24 | 468.50 | 37,785.43 | -4.56 | 27.14 | 156.92 | 253.15 | 79.37 | 304.89 |
| 1 | 국내 | 주식형 | DB마이티K100증권상장지수투자신탁[주식] | 2012-07-04 | 241.30 | 86,179.15 | -3.94 | 27.92 | 165.18 | 261.42 | 82.12 | 466.77 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.