본문 바로가기

전체펀드

DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.

HOME > 펀드정보 > 전체펀드

펀드상품찾기 입력양식 테이블
펀드유형, 투자지역, 투자목적, 펀드명 항목으로 구성
펀드유형
투자지역
투자목적

보기 20 50
펀드상품 검색결과 테이블
No., 구분, 유형, 펀드명, 설정일, 순자산(억), 기준가, 기간 수익률(%) 항목으로 구성
No. ▲▼ 구분 유형 펀드명 설정일 순자산
(억)
기준가 기간 수익률(%)
3개월 ▲▼ 6개월 ▲▼ 1년 ▲▼ 3년 ▲▼ 연초
이후
▲▼
설정일
이후
▲▼
11 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) 2018-06-05 1.60 1,014.24 0.75 1.44 2.73 9.26 2.13 19.33
10 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) 2018-05-17 39.10 1,014.55 0.77 1.47 2.79 9.47 2.17 20.32
9 국내 MMF DB클린법인MMF제4호_운용 2018-01-22 30,423.30 1,020.48 0.77 1.48 2.85 10.04 2.21 21.95
8 국내 MMF DB클린법인MMF제4호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2018-01-22 30,419.50 1,019.75 0.74 1.43 2.74 9.68 2.13 20.77
7 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) 2017-11-13 172.40 1,014.53 0.77 1.47 2.79 9.45 2.17 21.29
6 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인(C-E) 2017-09-05 788.40 1,014.38 0.76 1.45 2.76 9.35 2.15 21.29
5 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) 2013-04-02 502.80 1,014.18 0.75 1.43 2.72 9.22 2.12 31.15
4 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-CMA(C-M) 2010-11-23 5.10 1,013.83 0.73 1.40 2.65 9.13 2.06 40.99
3 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-랩(W) 2009-08-13 0.00 1,015.49 0.82 1.57 2.99 9.96 2.32 39.09
2 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) 2009-08-12 1,829.70 1,013.88 0.74 1.40 2.66 9.03 2.07 45.68
1 국내 MMF DBNEW해오름신종MMF제3호_운용 2003-04-08 3,340.80 1,015.49 0.82 1.56 2.99 10.08 2.32 98.59

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.