전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 11 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2018-06-05 | 1.60 | 1,010.36 | 0.72 | 1.37 | 2.65 | 9.33 | 1.74 | 18.88 |
| 10 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2018-05-17 | 38.10 | 1,010.59 | 0.74 | 1.40 | 2.71 | 9.54 | 1.78 | 19.85 |
| 9 | 국내 | MMF | DB클린법인MMF제4호_운용 | 2018-01-22 | 29,561.60 | 1,016.43 | 0.73 | 1.41 | 2.77 | 10.12 | 1.80 | 21.47 |
| 8 | 국내 | MMF | DB클린법인MMF제4호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2018-01-22 | 29,559.40 | 1,015.83 | 0.70 | 1.36 | 2.66 | 9.76 | 1.74 | 20.30 |
| 7 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2017-11-13 | 163.40 | 1,010.57 | 0.73 | 1.40 | 2.71 | 9.52 | 1.77 | 20.82 |
| 6 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-온라인(C-E) | 2017-09-05 | 816.60 | 1,010.46 | 0.73 | 1.38 | 2.67 | 9.42 | 1.75 | 20.82 |
| 5 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2013-04-02 | 495.90 | 1,010.31 | 0.72 | 1.36 | 2.63 | 9.29 | 1.73 | 30.65 |
| 4 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-CMA(C-M) | 2010-11-23 | 5.70 | 1,010.05 | 0.70 | 1.33 | 2.56 | 9.23 | 1.68 | 40.47 |
| 3 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2009-08-13 | 0.00 | 1,011.29 | 0.78 | 1.49 | 2.90 | 10.02 | 1.90 | 38.52 |
| 2 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2009-08-12 | 1,554.00 | 1,010.09 | 0.70 | 1.33 | 2.57 | 9.10 | 1.69 | 45.13 |
| 1 | 국내 | MMF | DBNEW해오름신종MMF제3호_운용 | 2003-04-08 | 3,076.20 | 1,011.29 | 0.78 | 1.49 | 2.90 | 10.15 | 1.90 | 97.77 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.