전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 233 | 해외 | 주식형 | DB차이나증권투자신탁제1호[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2024-05-22 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| 232 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2023-04-14 | 0.00 | 681.51 | -26.46 | -21.45 | 0.58 | 95.29 | -18.09 | 82.38 |
| 231 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 | 2023-03-27 | 2.80 | 681.51 | -26.46 | -21.45 | 0.58 | 96.77 | -18.09 | 107.65 |
| 230 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2023-03-27 | 2.80 | 676.68 | -26.73 | -21.97 | -0.67 | 89.69 | -18.89 | 99.02 |
| 229 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2023-03-24 | 2.00 | 1,229.71 | -13.73 | 31.91 | 102.92 | 211.71 | 70.76 | 216.38 |
| 228 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 | 2023-03-21 | 10.60 | 1,239.85 | -13.36 | 32.90 | 106.01 | 226.76 | 72.71 | 239.50 |
| 227 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2023-03-21 | 8.60 | 1,232.14 | -13.64 | 32.15 | 103.66 | 215.26 | 71.23 | 225.33 |
| 226 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2021-08-02 | 0.30 | 1,245.47 | -14.81 | -1.04 | 5.09 | 42.34 | 0.14 | 24.55 |
| 225 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2021-05-06 | 6.00 | 1,344.54 | -14.71 | -0.83 | 5.54 | 44.15 | 0.47 | 34.69 |
| 224 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2021-04-05 | 0.10 | 607.31 | 12.11 | 0.84 | -15.63 | 13.93 | 3.54 | -39.16 |
| 223 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2020-07-31 | 0.20 | 933.17 | -1.82 | 4.47 | -11.89 | 23.36 | -10.17 | -6.68 |
| 222 | 해외 | 주식형 | DB글로벌차세대모빌리티증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2020-06-19 | 2.00 | 2,222.41 | -12.38 | 12.10 | 19.59 | 70.64 | 20.30 | 122.49 |
| 221 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2020-05-21 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 |
| 220 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2020-03-12 | 20.60 | 935.66 | -7.24 | 5.03 | 7.46 | 39.19 | 3.26 | 95.08 |
| 219 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2019-08-21 | 5.90 | 995.90 | 11.91 | 0.47 | -16.27 | 11.37 | 2.97 | -0.41 |
| 218 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2019-08-08 | 0.40 | 1,452.10 | -8.93 | -1.96 | -11.64 | 32.74 | -12.38 | 46.19 |
| 217 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2019-08-08 | 1.10 | 1,293.43 | 2.61 | -5.83 | -15.63 | 20.07 | 0.25 | 29.34 |
| 216 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2019-07-11 | 0.50 | 1,406.05 | -9.02 | -2.13 | -11.94 | 31.41 | -12.62 | 40.61 |
| 215 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2019-06-11 | 11.40 | 1,142.86 | 11.92 | 0.48 | -16.25 | 11.47 | 2.99 | 14.29 |
| 214 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2019-06-11 | 26.00 | 1,452.88 | 2.70 | -5.66 | -15.31 | 21.41 | 0.53 | 45.29 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.