전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
| 233 | 해외 | 주식형 | DB차이나증권투자신탁제1호[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2024-05-22 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| 232 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2023-04-14 | 0.00 | 792.01 | -8.71 | -16.04 | 27.01 | 119.89 | -4.81 | 111.95 |
| 231 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 | 2023-03-27 | 3.10 | 792.02 | -8.70 | -16.03 | 27.01 | 121.57 | -4.81 | 141.32 |
| 230 | 국내 | 주식형 | DB헬스케어청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2023-03-27 | 3.10 | 788.02 | -8.98 | -16.55 | 25.50 | 113.67 | -5.54 | 131.77 |
| 229 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2023-03-24 | 2.00 | 1,197.78 | -3.75 | 19.87 | 126.41 | 198.73 | 66.33 | 208.16 |
| 228 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식]_운용 | 2023-03-21 | 10.20 | 1,205.17 | -3.39 | 20.76 | 129.78 | 213.15 | 67.88 | 230.00 |
| 227 | 국내 | 주식형 | DB고배당청년형소득공제증권자투자신탁[주식] 수수료미징구-온라인(C-E) | 2023-03-21 | 8.20 | 1,199.55 | -3.66 | 20.08 | 127.22 | 202.13 | 66.70 | 216.73 |
| 226 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2021-08-02 | 0.30 | 1,260.70 | -12.54 | -7.13 | 10.93 | 37.96 | 1.36 | 26.07 |
| 225 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2021-05-06 | 6.10 | 1,360.26 | -12.44 | -6.94 | 11.40 | 39.72 | 1.64 | 36.26 |
| 224 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2021-04-05 | 0.10 | 566.77 | 12.11 | -4.09 | -26.97 | 11.72 | -3.37 | -43.22 |
| 223 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2020-07-31 | 0.20 | 944.92 | 0.32 | -1.36 | -10.43 | 22.74 | -9.04 | -5.51 |
| 222 | 해외 | 주식형 | DB글로벌차세대모빌리티증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2020-06-19 | 2.00 | 2,224.83 | -5.94 | 7.79 | 27.84 | 69.30 | 20.43 | 122.73 |
| 221 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2020-05-21 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 |
| 220 | 해외 | 주식형 | DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2020-03-12 | 20.40 | 924.75 | -7.53 | -6.01 | 10.60 | 31.79 | 2.06 | 92.81 |
| 219 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2019-08-21 | 5.50 | 930.27 | 11.92 | -4.44 | -27.54 | 9.21 | -3.82 | -6.97 |
| 218 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-개인연금(C-PE) | 2019-08-08 | 0.40 | 1,498.52 | -4.27 | -2.32 | -8.10 | 35.47 | -9.58 | 50.86 |
| 217 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P2) | 2019-08-08 | 1.00 | 1,234.88 | 5.97 | -5.54 | -25.04 | 21.01 | -4.29 | 23.49 |
| 216 | 해외 | 주식형 | DB글로벌핀테크증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2019-07-11 | 0.50 | 1,451.65 | -4.35 | -2.49 | -8.42 | 34.12 | -9.78 | 45.17 |
| 215 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식] 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P) | 2019-06-11 | 10.60 | 1,067.50 | 11.92 | -4.43 | -27.52 | 9.30 | -3.80 | 6.75 |
| 214 | 해외 | 주식형 | DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2019-06-11 | 25.10 | 1,386.49 | 6.06 | -5.37 | -24.75 | 22.36 | -4.07 | 38.65 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.