공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 소규모펀드 해소(임의해지)안내 - DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]
- 작성일
- 2026-04-27
- 조회수
- 88
다음과 같이 소규모펀드 해소(임의해지)를 안내드립니다.
(1)소규모펀드 해소공시
| 번호 | 회사명 | 펀드명 1) | 효력발생일 2) | 최초설정일 2) | 소규모펀드가 된 시점 2) | 정리방법 3) | 정리일 2)4) |
| (운용펀드기준) | (등록일) | ||||||
| 1 | DB자산운용 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합] | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-03-05 | 임의해지 | 2026-04-27 |
| 1) 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 작성 | |||||||
| 2) YYYY-MM-DD방식으로 기재 | |||||||
| 3) "임의해지", "소규모합병", "모자형 이전" "기타" 중에 택1하여 기재. 단 기타의 경우 ( )안에 구체적인 사유를 기재. 예) 기타(추가판매) 등 | |||||||
| 4) 모자형이전의 경우, 수익자통지일을 정리일로 기재 | |||||||
(2)소규모펀드 해소공시(상세)
| 번호 | 회사명 | 모자형 구조 해당여부 1) | 펀드명1 2) | 펀드명2 2) | 펀드코드 3) | 근거법률 4) | 정리일 5) |
| (운용펀드) | (투자자펀드) | (투자자펀드) | |||||
| 1 | DB자산운용 | 해당사항 없음 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합] | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C | K55216EI5443 | 자본시장법 | 2026-04-27 |
| 2 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-E | K55216EI5450 | 자본시장법 | 2026-04-27 | |||
| 3 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-F | K55216EI5484 | 자본시장법 | 2026-04-27 | |||
| 1) 모자형 구조에 해당하는 경우 "해당", 해당하지 않는 경우에는 "해당사항 없음" 으로 기재 | |||||||
| 2) 펀드명1에 운용펀드 기준으로 모펀드 및 일반 펀드를 기재하고 펀드명 2에는 자펀드만 기재할 것. 모펀드에 해당하는 자펀드가 여러 개인 경우 모펀드는 1번만 기재 | |||||||
| 3) 펀드코드는 반드시 12자리 코드로 기재 | |||||||
| 4) 근거법률은 "증투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재 | |||||||
| 5) 정리일자는 YYYY-MM-DD방식으로 기재 | |||||||
- 첨부파일