공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 기준가격 오류 수정 - DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]_운용 외 3개
- 작성일
- 2026-04-22
- 조회수
- 92
기준가격 정정내역을 다음과 같이 공시합니다.
1. 기준가 정정 내역
| 일자 | 펀드명 | 기준가 | 과표기준가 | ||
| 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | ||
| 2026-04-21 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합] | 1,027.62 | 1,030.97 | 997.98 | 1,001.33 |
| 2026-04-21 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2026-04-21 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-E | 1,026.62 | 1,029.97 | 996.97 | 1,000.32 |
| 2026-04-21 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-F | 1,027.14 | 1,030.49 | 997.50 | 1,000.84 |
| 2026-04-22 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합] | 1,030.57 | 1,030.57 | 1,001.38 | 1,001.38 |
| 2026-04-22 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2026-04-22 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-E | 1,029.55 | 1,029.55 | 1,000.35 | 1,000.35 |
| 2026-04-22 | DB삼성전자마켓알파증권투자신탁[채권혼합]종류C-F | 1,030.08 | 1,030.08 | 1,000.89 | 1,000.89 |
2. 변경사유: 사무관리사의 일부해지 보수 처리 오류
- 첨부파일