공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 소규모펀드 해소안내 - DB마이티200커버드콜ATM레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
- 작성일
- 2024-01-02
- 조회수
- 237
다음과 같이 소규모펀드 해소를 안내드립니다.
| (1) 소규모펀드 해소 공시 | ||||||||
| 번호 | 회사명 | 펀드명 1) (운용펀드 기준) |
효력발생일 2) (등록일) |
최초설정일 2) | 소규모펀드가 된 시점 2) | 정리방법 3) | 정리일 2)4) | |
| 1 | DB자산운용 | DB마이티200커버드콜ATM레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 2017-09-17 | 2018-03-19 | 2023-11-05 | 임의해지 | 2024-01-02 | |
| 1) 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 작성 | ||||||||
| 2) YYYY-MM-DD방식으로 기재 | ||||||||
| 3) "임의해지", "소규모합병", "모자형 이전" "기타" 중에 택1하여 기재. 단 기타의 경우 ( )안에 구체적인 사유를 기재. 예) 기타(추가판매) 등 | ||||||||
| 4) 모자형이전의 경우, 수익자통지일을 정리일로 기재 | ||||||||
| (2) 소규모펀드 해소 공시(상세) | ||||||||
| 번호 | 회사명 | 모자형 구조 해당여부 1) | 펀드명1 2) (운용펀드) |
펀드명2 2) (투자자펀드) |
펀드코드 3) (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
근거법률 4) | 정리일 5) |
| 1 | DB자산운용 | 해당사항 없음 | DB마이티200커버드콜ATM레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | - | K55216BW8442 | - | 자본시장법 | 2024-01-02 |
| 1) 모자형 구조에 해당하는 경우 "해당", 해당하지 않는 경우에는 "해당사항 없음" 으로 기재 | ||||||||
| 2) 펀드명1에 운용펀드 기준으로 모펀드 및 일반 펀드를 기재하고 펀드명 2에는 자펀드만 기재할 것. 모펀드에 해당하는 자펀드가 여러 개인 경우 모펀드는 1번만 기재 | ||||||||
| 3) 펀드코드는 반드시 12자리 코드로 기재 | ||||||||
| 4) 근거법률은 "증투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재 | ||||||||
| 5) 정리일자는 YYYY-MM-DD방식으로 기재 | ||||||||
- 첨부파일