공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 투자설명서 변경-DB지수연계더블리자드증권투자신탁1호(온라인전용)[ELS-파생형]외190건
- 작성일
- 2022-06-09
- 조회수
- 511
안녕하세요. DB자산운용입니다.
당사에서 운용중인 아래 펀드의 투자설명서가 변경됨을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래와 같습니다.
- 아 래 –
1. 변경 내용 : 책임운용전문인력 변경(이경희 → 홍은표)
2. 시 행 일 : 2022. 6. 9. (목)
3. 대상펀드 :
| 번호 | 펀드명 |
| 1 | DB더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-1호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 2 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁1호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 3 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁3호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 4 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁4호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 5 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KEN-2호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 6 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KEN-3호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 7 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KEN-4호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 8 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-33호[ELS-파생형]_운용 |
| 9 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-34호[ELS-파생형]_운용 |
| 10 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-35호[ELS-파생형]_운용 |
| 11 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-36호[ELS-파생형]_운용 |
| 12 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-37호[ELS-파생형]_운용 |
| 13 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-38호[ELS-파생형]_운용 |
| 14 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-39호[ELS-파생형]_운용 |
| 15 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-40호[ELS-파생형]_운용 |
| 16 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-41호[ELS-파생형]_운용 |
| 17 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-42호[ELS-파생형]_운용 |
| 18 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-43호[ELS-파생형]_운용 |
| 19 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-44호[ELS-파생형]_운용 |
| 20 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-45호[ELS-파생형]_운용 |
| 21 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-46호[ELS-파생형]_운용 |
| 22 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-47호[ELS-파생형]_운용 |
| 23 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-48호[ELS-파생형]_운용 |
| 24 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-49호[ELS-파생형]_운용 |
| 25 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-50호[ELS-파생형]_운용 |
| 26 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-51호[ELS-파생형]_운용 |
| 27 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-52호[ELS-파생형] |
| 28 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-53호[ELS-파생형] |
| 29 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁KSE-54호[ELS-파생형] |
| 30 | DB지수연계증권투자신탁KEN-12호[ELS-파생형] |
| 31 | DB지수연계증권투자신탁KEN-13호[ELS-파생형] |
| 32 | DB지수연계증권투자신탁KEN-14호[ELS-파생형] |
| 33 | DB지수연계증권투자신탁KEN-3호[ELS-파생형]_운용 |
| 34 | DB지수연계증권투자신탁KEN-6호[ELS-파생형]_운용 |
| 35 | DB지수연계증권투자신탁KEN-8호[ELS-파생형]_운용 |
| 36 | DB지수연계증권투자신탁KEN-9호[ELS-파생형]_운용 |
| 37 | DB지수연계증권투자신탁KSE-4호(USD)[ELS-파생형]_운용 |
| 38 | DB지수연계증권투자신탁KSE-5호(USD)[ELS-파생형]_운용 |
| 39 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-10호[ELS-파생형]_운용 |
| 40 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-11호[ELS-파생형]_운용 |
| 41 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-12호[ELS-파생형]_운용 |
| 42 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-16호[ELS-파생형]_운용 |
| 43 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-1호[ELS-파생형]_운용 |
| 44 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-24호[ELS-파생형]_운용 |
| 45 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-2호[ELS-파생형]_운용 |
| 46 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-4호[ELS-파생형]_운용 |
| 47 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-5호[ELS-파생형]_운용 |
| 48 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-6호[ELS-파생형]_운용 |
| 49 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-7호[ELS-파생형]_운용 |
| 50 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-9호[ELS-파생형]_운용 |
| 51 | DB지수연계증권투자신탁S-1호[ELS-파생형]_운용 |
| 52 | DB지수연계증권투자신탁S-2호[ELS-파생형] |
| 53 | DB지수연계증권투자신탁S-3호[ELS-파생형] |
| 54 | DB지수연계증권투자신탁SEK-10호[ELS-파생형]_운용 |
| 55 | DB지수연계증권투자신탁SEK-11호[ELS-파생형]_운용 |
| 56 | DB지수연계증권투자신탁SEK-12호[ELS-파생형]_운용 |
| 57 | DB지수연계증권투자신탁SEK-13호[ELS-파생형]_운용 |
| 58 | DB지수연계증권투자신탁SEK-3호[ELS-파생형]_운용 |
| 59 | DB지수연계증권투자신탁SEK-5호[ELS-파생형]_운용 |
| 60 | DB지수연계증권투자신탁SEN-34호[ELS-파생형]_운용 |
| 61 | DB지수연계증권투자신탁SEN-36호[ELS-파생형]_운용 |
| 62 | DB지수연계증권투자신탁SEN-37호[ELS-파생형]_운용 |
| 63 | DB지수연계증권투자신탁SEN-39호[ELS-파생형]_운용 |
| 64 | DB지수연계증권투자신탁SEN-41호[ELS-파생형]_운용 |
| 65 | DB지수연계증권투자신탁SNE-10호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 66 | DB지수연계증권투자신탁SNE-12호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 67 | DB지수연계증권투자신탁SNE-13호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 68 | DB지수연계증권투자신탁SNE-14호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 69 | DB지수연계증권투자신탁SNE-15호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 70 | DB지수연계증권투자신탁SNE-16호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 71 | DB지수연계증권투자신탁SNE-17호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 72 | DB지수연계증권투자신탁SNE-19호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 73 | DB지수연계증권투자신탁SNE-20호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 74 | DB지수연계증권투자신탁SNE-21호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 75 | DB지수연계증권투자신탁SNE-22호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 76 | DB지수연계증권투자신탁SNE-23호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 77 | DB지수연계증권투자신탁SNE-25호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 78 | DB지수연계증권투자신탁SNE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 79 | DB지수연계증권투자신탁SNE-27호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 80 | DB지수연계증권투자신탁SNE-28호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 81 | DB지수연계증권투자신탁SNE-29호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 82 | DB지수연계증권투자신탁SNE-30호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 83 | DB지수연계증권투자신탁SNE-31호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 84 | DB지수연계증권투자신탁SNE-32호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 85 | DB지수연계증권투자신탁SNE-33호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 86 | DB지수연계증권투자신탁SNE-34호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 87 | DB지수연계증권투자신탁SNE-35호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 88 | DB지수연계증권투자신탁SNE-36호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 89 | DB지수연계증권투자신탁SNE-6호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 90 | DB지수연계증권투자신탁제SNH-2호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 91 | DB지수연계지우개증권투자신탁SH(KRW)N-3호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 92 | DB지수연계지우개증권투자신탁SH(KRW)N-4호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 93 | DB지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-1호(온라인전용)[ELS-파생형] |
| 94 | DB지수연계쿼드러플플러스증권투자신탁SNE-1호[ELS-파생형] |
| 95 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-2호[ELS-파생형]_운용 |
| 96 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-3호[ELS-파생형]_운용 |
| 97 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-4호[ELS-파생형]_운용 |
| 98 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-41호[ELS-파생형]_운용 |
| 99 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-42호[ELS-파생형]_운용 |
| 100 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-43호[ELS-파생형]_운용 |
| 101 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-44호[ELS-파생형]_운용 |
| 102 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-45호[ELS-파생형]_운용 |
| 103 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-46호[ELS-파생형]_운용 |
| 104 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-47호[ELS-파생형]_운용 |
| 105 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-48호[ELS-파생형]_운용 |
| 106 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-49호[ELS-파생형]_운용 |
| 107 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-50호[ELS-파생형]_운용 |
| 108 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-51호[ELS-파생형]_운용 |
| 109 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-52호[ELS-파생형]_운용 |
| 110 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-53호[ELS-파생형]_운용 |
| 111 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-54호[ELS-파생형]_운용 |
| 112 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-55호[ELS-파생형]_운용 |
| 113 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-56호[ELS-파생형]_운용 |
| 114 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-57호[ELS-파생형]_운용 |
| 115 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-58호[ELS-파생형]_운용 |
| 116 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-59호[ELS-파생형]_운용 |
| 117 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-60호[ELS-파생형]_운용 |
| 118 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-61호[ELS-파생형]_운용 |
| 119 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-62호[ELS-파생형]_운용 |
| 120 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-63호[ELS-파생형]_운용 |
| 121 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-64호[ELS-파생형]_운용 |
| 122 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-65호[ELS-파생형]_운용 |
| 123 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-66호[ELS-파생형]_운용 |
| 124 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-67호[ELS-파생형]_운용 |
| 125 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-68호[ELS-파생형]_운용 |
| 126 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-69호[ELS-파생형]_운용 |
| 127 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-70호[ELS-파생형]_운용 |
| 128 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-71호[ELS-파생형]_운용 |
| 129 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-72호[ELS-파생형]_운용 |
| 130 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-73호[ELS-파생형]_운용 |
| 131 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-74호[ELS-파생형]_운용 |
| 132 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-75호[ELS-파생형]_운용 |
| 133 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-76호[ELS-파생형]_운용 |
| 134 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-77호[ELS-파생형]_운용 |
| 135 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-78호[ELS-파생형]_운용 |
| 136 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-79호[ELS-파생형]_운용 |
| 137 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-80호[ELS-파생형]_운용 |
| 138 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-81호[ELS-파생형]_운용 |
| 139 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-82호[ELS-파생형]_운용 |
| 140 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-83호[ELS-파생형]_운용 |
| 141 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-84호[ELS-파생형]_운용 |
| 142 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-85호[ELS-파생형]_운용 |
| 143 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-86호[ELS-파생형]_운용 |
| 144 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-87호[ELS-파생형]_운용 |
| 145 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-88호[ELS-파생형]_운용 |
| 146 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-89호[ELS-파생형] |
| 147 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-90호[ELS-파생형] |
| 148 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-91호[ELS-파생형] |
| 149 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-10호[ELS-파생형]_운용 |
| 150 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-11호[ELS-파생형]_운용 |
| 151 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-12호[ELS-파생형]_운용 |
| 152 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-13호[ELS-파생형]_운용 |
| 153 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-16호[ELS-파생형]_운용 |
| 154 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-18호[ELS-파생형]_운용 |
| 155 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-20호[ELS-파생형] |
| 156 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-21호[ELS-파생형] |
| 157 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-3호[ELS-파생형]_운용 |
| 158 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-4호[ELS-파생형]_운용 |
| 159 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-5호[ELS-파생형]_운용 |
| 160 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-6호[ELS-파생형]_운용 |
| 161 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-7호[ELS-파생형]_운용 |
| 162 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-8호[ELS-파생형]_운용 |
| 163 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SNE-9호[ELS-파생형]_운용 |
| 164 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-10호[ELS-파생형]_운용 |
| 165 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-11호[ELS-파생형]_운용 |
| 166 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-12호[ELS-파생형]_운용 |
| 167 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-13호[ELS-파생형]_운용 |
| 168 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-14호[ELS-파생형]_운용 |
| 169 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-17호[ELS-파생형]_운용 |
| 170 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-18호[ELS-파생형]_운용 |
| 171 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-19호[ELS-파생형]_운용 |
| 172 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-20호[ELS-파생형]_운용 |
| 173 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-21호[ELS-파생형]_운용 |
| 174 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-22호[ELS-파생형]_운용 |
| 175 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-24호[ELS-파생형]_운용 |
| 176 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-25호[ELS-파생형]_운용 |
| 177 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-4호[ELS-파생형]_운용 |
| 178 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-5호[ELS-파생형]_운용 |
| 179 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-6호[ELS-파생형]_운용 |
| 180 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-7호[ELS-파생형]_운용 |
| 181 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-8호[ELS-파생형]_운용 |
| 182 | DB지수연계플러스증권투자신탁SNE-5호[ELS-파생형]_운용 |
| 183 | DB지수연계플러스증권투자신탁SNE-6호[ELS-파생형]_운용 |
| 184 | DB지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)N-1호[ELS-파생형]_운용 |
| 185 | DB지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)N-2호[ELS-파생형]_운용 |
| 186 | DB지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)N-3호[ELS-파생형]_운용 |
| 187 | DB코스피지수연계증권투자신탁제1호[채권] |
| 188 | DB한국지수연계증권투자신탁제1호[채권]_운용 |
| 189 | DB한국지수연계증권투자신탁제3호[채권]_운용 |
| 190 | DB한국지수연계증권투자신탁제4호[채권]_운용 |
| 191 | DB한국지수연계증권투자신탁제5호[채권]_운용 |
※ 최종 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 : 상품정보(“홈페이지-펀드정보-전체펀드”)에서 확인 가능. 끝.
- 첨부파일