공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 집합투자규약 및 투자설명서 변경-DB지수연계증권투자신탁KSE-7호[ELS-파생형]외64건
- 작성일
- 2021-07-07
- 조회수
- 700
안녕하세요. DB자산운용입니다.
당사에서 운용중인 아래 펀드의 집합투자규약 및 투자설명서가 변경됨을 안내드립니다.
자세한 사항은 아래와 같습니다.
- 아 래 –
1. 변경 내용 : 부책임운용전문인력 변경(강신영 → 김지혜)
2. 시 행 일 : 2021.7.7(수)
3. 대상펀드 :
No | 펀드명 | 설정일 | 약관 | 투자설명서 |
1 | DB더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호[ELS-파생형] | 2021-02-19 | ㅇ | ㅇ |
2 | DB더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-13호[ELS-파생형] | 2021-03-08 | ㅇ | ㅇ |
3 | DB더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호[ELS-파생형] | 2021-03-12 | ㅇ | ㅇ |
4 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-29호[ELS-파생형] | 2021-02-19 | ㅇ | ㅇ |
5 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-30호[ELS-파생형] | 2021-02-26 | ㅇ | ㅇ |
6 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-31호[ELS-파생형] | 2021-03-10 | ㅇ | ㅇ |
7 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-32호[ELS-파생형] | 2021-03-17 | ㅇ | ㅇ |
8 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-33호[ELS-파생형] | 2021-03-24 | ㅇ | ㅇ |
9 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-35호[ELS-파생형] | 2021-04-07 | ㅇ | ㅇ |
10 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-36호[ELS-파생형] | 2021-04-14 | ㅇ | ㅇ |
11 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-37호[ELS-파생형] | 2021-04-21 | ㅇ | ㅇ |
12 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-38호[ELS-파생형] | 2021-04-28 | ㅇ | ㅇ |
13 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-39호[ELS-파생형] | 2021-05-07 | ㅇ | ㅇ |
14 | DB지수연계증권투자신탁KSE-7호[ELS-파생형] | 2021-01-08 | ㅇ | ㅇ |
15 | DB지수연계증권투자신탁KSE-9호[ELS-파생형] | 2021-01-22 | ㅇ | ㅇ |
16 | DB지수연계증권투자신탁KSE-10호[ELS-파생형] | 2021-01-29 | ㅇ | ㅇ |
17 | DB지수연계증권투자신탁KSE-11호[ELS-파생형] | 2021-02-10 | ㅇ | ㅇ |
18 | DB지수연계증권투자신탁S(KRW)-1호[ELS-파생형] | 2021-02-19 | ㅇ | ㅇ |
19 | DB지수연계증권투자신탁S(KRW)-2호[ELS-파생형] | 2021-02-26 | ㅇ | ㅇ |
20 | DB지수연계증권투자신탁S(KRW)-3호[ELS-파생형] | 2021-03-10 | ㅇ | ㅇ |
21 | DB지수연계증권투자신탁S(KRW)-5호[ELS-파생형] | 2021-03-24 | ㅇ | ㅇ |
22 | DB지수연계증권투자신탁S(KRW)-6호[ELS-파생형] | 2021-03-31 | ㅇ | ㅇ |
23 | DB지수연계증권투자신탁SEN-16호[ELS-파생형] | 2021-01-04 | ㅇ | ㅇ |
24 | DB지수연계증권투자신탁SEN-17호[ELS-파생형] | 2021-01-12 | ㅇ | ㅇ |
25 | DB지수연계증권투자신탁SEN-18호[ELS-파생형] | 2021-01-19 | ㅇ | ㅇ |
26 | DB지수연계증권투자신탁SEN-21호[ELS-파생형] | 2021-03-02 | ㅇ | ㅇ |
27 | DB지수연계증권투자신탁SEN-24호[ELS-파생형] | 2021-03-22 | ㅇ | ㅇ |
28 | DB지수연계증권투자신탁SEN-25호[ELS-파생형] | 2021-03-29 | ㅇ | ㅇ |
29 | DB지수연계히어로증권투자신탁S(KRW)KN-1호[ELS-파생형] | 2021-04-07 | ㅇ | ㅇ |
30 | DB지수연계히어로증권투자신탁S(KRW)KN-2호[ELS-파생형] | 2021-04-21 | ㅇ | ㅇ |
31 | DB지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)N-1호[ELS-파생형] | 2021-04-28 | ㅇ | ㅇ |
32 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-40호[ELS-파생형] | 2021-05-26 | X | ㅇ |
33 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-41호[ELS-파생형] | 2021-06-03 | X | ㅇ |
34 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-42호[ELS-파생형] | 2021-06-09 | X | ㅇ |
35 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KSE-43호[ELS-파생형] | 2021-06-17 | X | ㅇ |
36 | DB지수연계증권투자신탁SEK-3호[ELS-파생형] | 2021-05-03 | ㅇ | ㅇ |
37 | DB지수연계증권투자신탁KEN-1호[ELS-파생형] | 2021-04-26 | ㅇ | ㅇ |
38 | DB지수연계증권투자신탁KEN-3호[ELS-파생형] | 2021-06-03 | X | ㅇ |
39 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-1호[ELS-파생형] | 2021-01-06 | ㅇ | ㅇ |
40 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-2호[ELS-파생형] | 2021-01-13 | ㅇ | ㅇ |
41 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-3호[ELS-파생형] | 2021-01-20 | ㅇ | ㅇ |
42 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁KEH-4호[ELS-파생형] | 2021-01-27 | ㅇ | ㅇ |
43 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SEK-10호[ELS-파생형] | 2021-02-01 | ㅇ | ㅇ |
44 | DB지수연계트리플플러스증권투자신탁SEK-11호[ELS-파생형] | 2021-02-08 | ㅇ | ㅇ |
45 | DB지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)N-2호[ELS-파생형] | 2021-05-26 | X | ㅇ |
46 | DB지수연계플러스증권투자신탁SEK-1호[ELS-파생형] | 2021-04-12 | ㅇ | ㅇ |
47 | DB지수연계더블플러스증권투자신탁SEK-2호[ELS-파생형] | 2021-04-06 | ㅇ | ㅇ |
48 | DB지수연계더블플러스증권투자신탁SEK-3호[ELS-파생형] | 2021-04-19 | ㅇ | ㅇ |
49 | DB지수연계증권투자신탁33호(USD)[ELS-파생형] | 2021-01-11 | ㅇ | ㅇ |
50 | DB지수연계증권투자신탁35호(USD)[ELS-파생형] | 2021-01-25 | ㅇ | ㅇ |
51 | DB지수연계증권투자신탁39호(USD)[ELS-파생형] | 2021-02-26 | ㅇ | ㅇ |
52 | DB지수연계증권투자신탁42호(USD)[ELS-파생형] | 2021-03-22 | ㅇ | ㅇ |
53 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-1호[ELS-파생형] | 2021-05-26 | X | ㅇ |
54 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-2호[ELS-파생형] | 2021-06-03 | X | ㅇ |
55 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-4호[ELS-파생형] | 2021-06-09 | X | ㅇ |
56 | DB지수연계증권투자신탁S(ESG)EK-5호[ELS-파생형] | 2021-06-17 | X | ㅇ |
57 | DB지수연계히어로증권투자신탁SE(KRW)N-1호[ELS-파생형] | 2021-06-03 | X | ㅇ |
58 | DB지수연계히어로증권투자신탁SE(KRW)N-2호[ELS-파생형] | 2021-06-09 | X | ㅇ |
59 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁1호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-01-19 | ㅇ | ㅇ |
60 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁3호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-01-29 | ㅇ | ㅇ |
61 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁4호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-02-10 | ㅇ | ㅇ |
62 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁5호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-02-22 | ㅇ | ㅇ |
63 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁6호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-02-26 | ㅇ | ㅇ |
64 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁7호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2021-03-08 | ㅇ | ㅇ |
65 | DB더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-1호(온라인전용) | 2021-06-09 | X | ㅇ |
※ 최종 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 : 상품정보(“홈페이지-펀드정보-전체펀드”)에서 확인 가능. 끝.
- 첨부파일