공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 소규모펀드 해소안내-DB글로벌로보틱스인덱스증권모투자신탁[주식]
- 작성일
- 2020-03-16
- 조회수
- 898
DB글로벌로보틱스인덱스증권모투자신탁[주식]이 원본액 50억 초과로 소규모펀드에서 해소되었음을 알려드립니다.
투자신탁명 | 협회표준코드 | 해소일자 | 설정잔액 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/A | K55216BR7201 | 2020/3/11 | 2,325,104,826 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/A-E | K55216BR7227 | 2020/3/11 | 455,821,847 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/C | K55216BR7243 | 2020/3/11 | 939,645,667 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/C-E | K55216BR7250 | 2020/3/11 | 416,970,181 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/S | K55216BS1484 | 2020/3/11 | 94,436,341 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/C-P | K55216BX1438 | 2020/3/11 | 102,364,262 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/C-PE | K55216BX1446 | 2020/3/11 | 9,190,824 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/C-P2E | K55216BX1461 | 2020/3/11 | 62,925,818 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(H)[주식]_C/S-P | K55216C14339 | 2020/3/11 | 18,811,793 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/A | K55216BR7318 | 2020/3/11 | 99,602,133 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/A-E | K55216BR7334 | 2020/3/11 | 150,368,733 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/C | K55216BR7367 | 2020/3/11 | 90,200,810 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/C-E | K55216BR7375 | 2020/3/11 | 130,262,926 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/S | K55216BS1492 | 2020/3/11 | 109,854,415 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/C-P | K55216BX1487 | 2020/3/11 | 109,283,764 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/C-PE | K55216BX1495 | 2020/3/11 | 6,334,522 |
DB글로벌로보틱스인덱스증권자투자신탁(UH)[주식]_C/S-P | K55216C14354 | 2020/3/11 | 9,126,333 |
- 첨부파일