공시
DB자산운용의 공시를 확인하실 수 있습니다.
HOME > > 공시
수시공시
- 제목
- 집합투자규약 및 투자설명서 변경 - DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호[채권혼합]
- 작성일
- 2020-02-21
- 조회수
- 888
안녕하세요. DB자산운용입니다.
당사에서 운용중인 아래 펀드의 집합투자규약 및 투자설명서가 변경됨을 알려드립니다.
자세한 사항은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다. 감사합니다.
- 아 래 –
1. 대상 펀드 : DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호[채권혼합]
2. 변경 내용 : - 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 자본시장법 시행령 개정 반영
- 집합투자규약 변경(자본시장법· 시행령 개정 반영)
- 위험등급 변경(4등급→5등급)
구분 | 집합분류코드 변경 전 | 집합분류코드 변경 후 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호[채권혼합] | 14111112001012111ZZ4 | 14111112001012111ZZ5 |
수수료선취-오프라인(A) | 14111212001012111ZZ4 | 14111212001012111ZZ5 |
수수료미징구-오프라인(C) | 14111412001012111ZZ4 | 14111412001012111ZZ5 |
수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등(C-F) | 14111712001012111ZZ4 | 14111712001012111ZZ5 |
수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 14111B12001012111ZZ4 | 14111B12001012111ZZ5 |
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P) | 14111A12060012111ZZ4 | 14111A12060012111ZZ5 |
수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) | 14111A12036012111ZZ4 | 14111A12036012111ZZ5 |
수수료후취-온라인슈퍼(S) | 14111D12001012111ZZ4 | 14111D12001012111ZZ5 |
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 14111E12036012111ZZ4 | 14111E12036012111ZZ5 |
수수료선취-온라인(A-E) | 14111612001012111ZZ4 | 14111612001012111ZZ5 |
수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-PE) | 14111612060012111ZZ4 | 14111612060012111ZZ5 |
수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2E) | 14111612036012111ZZ4 | 14111612036012111ZZ5 |
3. 시 행 일 : 2020.2.21(금)